

项目内容 | 具体技术参数 | ||||||
螺丝线径(mm) | Φ4 | Φ5 | Φ6 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | Φ14 |
头部外径(mm) | Φ8-Φ12 | Φ10-Φ15 | Φ12-Φ18 | Φ14-Φ24 | Φ16-Φ30 | Φ18-Φ35 | Φ20-Φ40 |
头下长度(mm) | 15-100 | 20-100 | 25-100 | 30-100 | 35-100 | 40-100 | 45-100 |
理料速度(pcs/min) | 400-1000 | 300-900 | 250-800 | 200-600 | 150-400 | 120-300 | 100-200 |
机器外形尺寸(mm) | L × W × H 750×700×650 |
出料口高度 (mm) |
390-450 | 机械重量 (kg) |
155 | 总功率 (kw) |
0.42 |
※以上数据仅供参考,如有变动,恕不另行通知。
以上离心盘仅适用于普通螺栓的理料,可以给筛选机或搓丝机配套供料;
以上离心盘均为悬挂式出料,零件头下长度:头部外径必须≥1.5 倍以上,方能使用该盘理料。
关键字:
离心式理料盘
集中送料线
产品咨询